Sistemas de Calentamiento de INDUCCIÓN
Power Cube Series 50 Generators
Generadores a Media Frecuencia
Presentación de la compañía
Certificación ISO 9001
Power Cube Series 50 Generators
Generadores a Media Frecuencia
- Elevada potencia de salida
- Alto rendimiento y mínimo costo operativo
- Máxima integración y compactibilidad
- Completa seguridad: todos los modelos están provistos de transformador de aislamiento galvánico desde la línea de red
- Completamente integrados en un solo aparato
- Caja de acero inoxidable
- Sistema de auto diagnóstico integrado
- Generación de potencia constante y repetitiva mediante control por microprocesador
- Interface con la central de control CEIA Master Controller V3+ para la gestión del ciclo térmico regulado en temperatura, tiempo y potencia
- Cumple las Normativas de Seguridad Eléctrica y Compatibilidad Electromagnética
Folleto
Manuales
La serie Power Cube 50 representa la síntesis de la evolución tecnológica alcanzada por CEIA en el campo del calentamiento inductivo. La original solución de transferencia de energía adoptada en todos los cabezales de calentamiento CEIA se combina perfectamente con las características de la gama de Generadores de la Serie 50, garantizando prestaciones absolutamente relevantes en términos de eficacia y rendimiento energético.
Todos los dispositivos están realizados con tecnología de estado sólido y dimensiones extremadamente reducidas. La presencia de un microprocesador interno, para efectuar una monitorización completa sobre el estado de funcionamiento de los equipos y proporcionar información sobre eventuales anomalías técnicas, garantizando la estabilización de la potencia suministrada y la selección de la mejor frecuencia de trabajo.
Ideales para ser integrados en sistemas automáticos de producción, los Generadores de la Serie 50 se pueden emplear muy fácilmente en aplicaciones manuales gracias a su extrema facilidad de uso.
Perfectamente integrables a la unidad de control CEIA Master Controller V3+, pueden ser conectados a PC o a controladores programables gracias a la presencia de interfaces analógicas (opcionales) y digitales (RS232). El empleo de soluciones técnicas innovadoras y de componentes de última generación hacen a los Generadores de la Serie 50 extremadamente ventajosos en términos de prestaciones, rendimiento y costes operativos.
| Power Cube 90/50 | Power Cube 180/50 | Power Cube 360/50 | Power Cube 720/50 |
Entradas / Salidas | Máxima potencia absorbida | 6,0 kW | 12,0 kW | 24,0 kW | 48,0 kW |
Potencia media en el inductor | 90 kVAR | 180 kVAR | 360 kVAR | 720 kVAR |
Tensión | 400 Vac ±10% 3~ 50/60 Hz | 400 Vac ±10% 3~ 50/60 Hz | 400 Vac ±10% 3~ 50/60 Hz | 400 Vac ±10% 3~ 50/60 Hz |
Agua de enfriamiento | presión: 300 kPa - caudal: 1,5 l/min | presión: 300 kPa - caudal: 1,5 l/min | presión: 300 kPa caudal: 2,0 l/min | presión: 300 kPa caudal: 3,0 l/min |
Condiciones Operativas | Temperatura de trabajo | +5 ÷ +55 °C | +5 ÷ +55 °C | +5 ÷ +55 °C | +5 ÷ +55 °C |
Temperatura de almacenaje | -25 ÷ +70 °C | -25 ÷ +70 °C | -25 ÷ +70 °C | -25 ÷ +70 °C |
Humedad relativa | 0 ÷ 95 % (Sin condensación) | 0 ÷ 95 % (Sin condensación) | 0 ÷ 95 % (Sin condensación) | 0 ÷ 95 % (Sin condensación) |
Rango de Frecuencias | 30 kHz... 60 kHz | 30 kHz... 60 kHz | 30 kHz... 60 kHz | 30 kHz... 60 kHz |
Dimensiones (AxPxH) | Generador | 195 x 304 x 426 mm | 195 x 304 x 426 mm | 490 x 496 x 768 mm | 600 x 650 x 1280 mm |
Cabezal de calentamiento | 120 x 200 x 275 mm (HH13) | 120 x 200 x 275 mm (HH13) | 177 x 234 x 332 mm (HH14) | 187 x 385 x 254 mm (HH16) |
Inductor estándar | 65 mm | 65 mm | 65 mm | 65 mm |
Peso | Generador | 21 kg | 21 kg | 90 kg | 190 kg |
Cabezal de calentamiento | 12 kg | 12 kg | 18,5 kg | 37 kg |
Conformidad | Conforme con las normas internacionales para la seguridad eléctrica (EN 60204-1) y la compatibilidad electromagnética (EN 55011, EN 61000-6-2) | Conforme con las normas internacionales para la seguridad eléctrica (EN 60204-1) y la compatibilidad electromagnética (EN 55011, EN 61000-6-2) | Conforme con las normas internacionales para la seguridad eléctrica (EN 60204-1) y la compatibilidad electromagnética (EN 55011, EN 61000-6-2) | Conforme con las normas internacionales para la seguridad eléctrica (EN 60204-1) y la compatibilidad electromagnética (EN 55011, EN 61000-6-2) |
Folleto
Manuales
Technical Drawings