Sistemi di Riscaldamento ad INDUZIONE
CEIA SH15/SLE
Pirometri compatti per la misura di superfici in metallo tra 80°C e 2000°C
CEIA SH15/SLE
Pirometri compatti per la misura di superfici in metallo tra 80°C e 2000°C
- Range di temperatura da 80°C a 2000°C
- Emissività regolabile da 0.1 a 1
- Altissima precisione
- Elevata velocità di misurazione
- Massima compattezza
- Lenti addizionali intercambiabili per la selezione della distanza focale e dello spot di lettura
- Luce di puntamento LED
- Forniti con rapporto di taratura riferibile a campioni internazionali certificati
- Costruzione in acciaio inox AISI 304
Depliant
Manuali
Il Sistema Thermal Profile permette la programmazione, la certificazione qualità e la tracciabilità di ogni ciclo termico. Possibilità di programmare fino a 20 steps di temperatura e durata di tempo per ogni processo; Fino a 100 differenti processi memorizzabili; Potenza massima programmabile per ogni segmento individuale; Tolleranza temperatura programmabile per ogni segmento individuale; Output di Fuori Tolleranza e di Fine Ciclo per ogni processo
CEIA offre una gamma di sensori ottici a raggi infrarossi muniti di puntamento a LED a bassissima intensità, in grado di coprire un intervallo di lettura compreso tra 80°C e 2000°C. I sensori SH15/SLE, unitamente alle centrali di controllo CEIA Power e Master Controller V3, consentono una gestione di elevata qualità del processo di riscaldamento, secondo i valori di temperatura impostati. Le ridotte dimensioni di ingombro permettono un’agevole integrazione del pirometro nei sistemi di produzione automatici.
Modello | Close-up lens | D Distanza (mm) | Spot Diametro (mm) | D1 Distanza1 (mm) | Spot 1 Diametro (mm) | D2 Distanza2 (mm) | Spot 2 Diametro (mm) |
SH15/SLE-550-D1 80 ... 700°C | Included | 550 | 12.5 | 1000 | 36 | 2000 | 86 |
CL240/SH15 | 240 | 4.5 | 500 | 24 | 1000 | 63 |
CL120/SH15 | 120 | 2.5 | 250 | 19 | 500 | 52 |
CL60/SH15 | 60 | 0.5 | 150 | 18.5 | 300 | 51 |
SH15/SLE-550-D2 120 ... 900°C | Included | 550 | 4.5 | 1000 | 21 | 2000 | 57 |
CL240/SH15 | 240 | 1.5 | 500 | 18 | 1000 | 51 |
CL120/SH15 | 120 | 1 | 250 | 17 | 500 | 46 |
CL60/SH15 | 60 | <0.4 | 150 | 19 | 300 | 50 |
SH15/SLE-550-D3 200 ... 1600°C | Included | 550 | 2 | 1000 | 16.5 | 2000 | 47 |
CL240/SH15 | 240 | 0.6 | 500 | 16 | 1000 | 47 |
CL120/SH15 | 120 | <0.4 | 250 | 15 | 500 | 44 |
SH15/SLE-550-D4 500 ... 2000°C | Included | 550 | 2 | 1000 | 16.5 | 2000 | 47 |
CL240/SH15 | 240 | 0.6 | 500 | 16 | 1000 | 47 |
CL120/SH15 | 120 | <0.4 | 250 | 15 | 500 | 44 |
Depliant
Manuali
Certificati
Technical Drawings