INDUKTIONS-Erwärmungs-Systeme
CEIA SH15/SLE
Kompaktes -Pyrometer für Messungen an Metalloberflächen zwischen 80°C und 2000°C
CEIA SH15/SLE
Kompaktes -Pyrometer für Messungen an Metalloberflächen zwischen 80°C und 2000°C
- Temperaturmessbereich 80°C bis 2000°C
- Emissionsfaktor einstellbar von 0.1 bis 1
- Hohe Erfassungsgeschwindigkeit
- Hohe Messgenauigkeit
- Kompakte Bauform
- Kleines Messfeld
- Ausrichtung über LED-Pilotlicht
- Erhältlich für verschiedene Messabstände
- Rückführbar auf internationale Standards
- Kompatibel mit CEIA Kontrolleinheiten
- Gehäuse aus Edelstahl AISI 304
Prospekt
Handbücher
Das Temperaturprofil Monitoring ermöglicht die Programmierung, Überwachung und Aufzeichnung von Temperaturverläufen. Bis zu 20 programmierbare Temperaturgesteuerte / Zeitgesteuerte Segmente pro Prozess; Bis zu 100 Prozesse speicherbar im internen Speicher; Maximale Ausgangsleistung programmierbar für jedes Segment; Temperatur Toleranzfenster, programmierbar für jedes einzelne Segment; Gesamt Gut/Schlecht Aussage nach Ablauf des Prozesses über Schaltkontakt
CEIA bietet eine breite Palette von kompakten Temperatursensoren im Temperatur-Meßbereich zwischen 80°C und 2000°C. Zur einfachen Ausrichtung verfügen alle Temperatursensoren über ein integriertes LED-Pilotlicht. In Kombination mit den CEIA Steuereinheiten Power- und MasterController können vielfältige Heizvorgänge geregelt oder gesteuert werden. Durch die kompakten Abmessungen lassen sich die Pyrometer auch bei beengten Platzverhältnissen in automatische Produktionssysteme integrieren
Modell | Zusatzlinse | D Abstand (mm) | Messfeld Durchmesser Lesespot (mm) | D1 Abstand1 (mm) | Messfeld 1 Durchmesser Lesespot (mm) | D2 Abstand2 (mm) | Messfeld 2 Durchmesser Lesespot (mm) |
SH15/SLE-550-D1 80 ... 700°C | Included | 550 | 12.5 | 1000 | 36 | 2000 | 86 |
CL240/SH15 | 240 | 4.5 | 500 | 24 | 1000 | 63 |
CL120/SH15 | 120 | 2.5 | 250 | 19 | 500 | 52 |
CL60/SH15 | 60 | 0.5 | 150 | 18.5 | 300 | 51 |
SH15/SLE-550-D2 120 ... 900°C | Included | 550 | 4.5 | 1000 | 21 | 2000 | 57 |
CL240/SH15 | 240 | 1.5 | 500 | 18 | 1000 | 51 |
CL120/SH15 | 120 | 1 | 250 | 17 | 500 | 46 |
CL60/SH15 | 60 | <0.4 | 150 | 19 | 300 | 50 |
SH15/SLE-550-D3 200 ... 1600°C | Included | 550 | 2 | 1000 | 16.5 | 2000 | 47 |
CL240/SH15 | 240 | 0.6 | 500 | 16 | 1000 | 47 |
CL120/SH15 | 120 | <0.4 | 250 | 15 | 500 | 44 |
SH15/SLE-550-D4 500 ... 2000°C | Included | 550 | 2 | 1000 | 16.5 | 2000 | 47 |
CL240/SH15 | 240 | 0.6 | 500 | 16 | 1000 | 47 |
CL120/SH15 | 120 | <0.4 | 250 | 15 | 500 | 44 |
Prospekt
Handbücher
Zertifikate
Technical Drawings