Systèmes de chauffage par INDUCTION
Power Cube Series 900 Generators
Générateurs à Haute Fréquence
Power Cube Series 900 Generators
Générateurs à Haute Fréquence
- Deux sorties de puissance maximale en mode alterné
- Rendement élevé et coûts d’exploitation minimum
- Générateurs très compacts, intégration aisée
- Têtes de chauffe miniaturisées
- Grande sécurité: isolation du réseau pour toutes les sorties de puissance
- Système d’autodiagnostic incorporé
- Stabilité et grande précision de la puissance de sortie même en cas de changement des conditions de travail
- Contrôle digital et analogique de la puissance de sortie
- Compatibles avec la centrale Master Controller V3+ pour la gestion de cycles thermiques réglables en température, temps et puissance
- Conforme aux Normes de Sécurité et de Compatibilité Électromagnétique
Dépliant
Manuels
Génération de puissance constante et répétitive grâce à un dispositif de contrôle par microprocesseur
La Série Power Cube 900 est constituée par cinq générateurs à haute fréquence, avec une puissance nominale comprises entre 2,8 et 6 kW.
Elle se compose de solutions brevetées par CEIA: des têtes de chauffe miniaturisées ainsi que de puissants générateurs pouvant fonctionner en continu. Leur rendement est tel qu’ils peuvent remplacer les générateurs traditionnels d’une puissance allant jusqu’à 12 kW, diminuant ainsi le premier coût d’investissement et d’exploitation.
Solution idéale pour les montages dans les systèmes de production automatiques, ces appareils sont également faciles à utiliser dans toutes les applications manuelles grâce à leur fonctionnement extrêmement simple.
Parfaitement compatibles avec la centrale Master Controller V3+, ils peuvent être reliés à des terminaux programmables ou PC grâce à leur interface RS-232 et analogique.
Chaque générateur HI-PE est accompagné d’un rapport d’étalonnage qui certifie la stabilité de la tension de sortie sur la tête de chauffe.
Le recours à des solutions techniques innovatrices et à des composants de dernière génération font des générateurs de la série 900 des appareils très performants en termes de fonctionnement, de puissance fournie et de coûts d’exploitation.
| Power Cube 32/1800 | Power Cube 32/900 | Power Cube 45/900 | Power Cube 64/900 | Power Cube 90/900 |
Entrées / Sorties | Puissance maximale absorbée | 2,8 kW | 2,8 kW | 3,5 kW | 5,6 kW | 6 kW |
Puissance moyenne sur l’inducteur | 32 kVAR | 32 kVAR | 45 kVAR | 64 kVAR | 90 kVAR |
Sorties disponibles | Deux, alternées | Deux, alternées | Deux, alternées | Deux, alternées | Deux, alternées |
Tension d’alimentation | 180... 260 Vac 1~ 50/60 Hz | 180... 260 Vac 1~ 50/60 Hz | 180... 260 Vac 1~ 50/60 Hz | 180... 260 Vac 1~ 50/60 Hz | 400 Vac ±10% 3/PE~ 50/60 Hz |
Eau de refroidissement | pression: 300 kPa débit: 1,5 - 2 l/min pour chaque tête connectée | pression: 300 kPa débit: 1,5 - 2 l/min pour chaque tête connectée | pression: 300 kPa débit: 1,5 - 2 l/min pour chaque tête connectée | pression: 300 kPa débit: 4 - 5 l/min pour chaque tête connectée | pression: 300 kPa débit: 4 - 5 l/min pour chaque tête connectée |
Entrées/Sorties d'interface | Série RS-232 | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
Entrée d’activation numérique | 2, une pour chaque tête de chauffe | 2, une pour chaque tête de chauffe | 2, une pour chaque tête de chauffe | 2, une pour chaque tête de chauffe | 2, une pour chaque tête de chauffe |
Entrée analogique pour le réglage de la puissance | Option, sur demande | Option, sur demande | Option, sur demande | Option, sur demande | Standard |
Conditions de fonctionnement | Température de travail | +5 ÷ +55 °C | +5 ÷ +55 °C | +5 ÷ +55 °C | +5 ÷ +55 °C | +5 ÷ +55 °C |
Température de stockage | -25 ÷ +70 °C | -25 ÷ +70 °C | -25 ÷ +70 °C | -25 ÷ +70 °C | -25 ÷ +70 °C |
Humidité relative | 0 ÷ 95 % (sans condensation) | 0 ÷ 95 % (sans condensation) | 0 ÷ 95 % (sans condensation) | 0 ÷ 95 % (sans condensation) | 0 ÷ 95 % (sans condensation) |
Gamme de Fréquence | 1300 kHz... 1800 kHz | 750 kHz... 1150 kHz | 750 kHz... 1150 kHz | 750 kHz... 1150 kHz | 750 kHz... 1150 kHz |
Dimensions | Générateur | 275 x 265 x 140 mm | 275 x 265 x 140 mm | 275 x 265 x 140 mm | 275 x 265 x 280 mm | 445 x 287 x 132 mm |
Tête de chauffe HH10/HH11 | 62,5 x 105 x 123 mm (HH10) | 62,5 x 105 x 123 mm (HH10) | 62,5 x 105 x 123 mm (HH10) | 62,5 x 105 x 123 mm (HH10) | 62,5 x 105 x 123 mm (HH10) |
Tête de chauffe miniaturisée HH15 | 52 x 75,5 x 77 mm | 52 x 75,5 x 77 mm | 52 x 75,5 x 77 mm | Non applicable | Non applicable |
Porte-inducteur standard | 100 | 150 | 150 | 65 | 65 |
Poids | Générateur | 10 kg | 10 kg | 10 kg | 20 kg | 20 kg |
Tête de chauffe | 1,3 kg (HH15) - 1,6 kg (HH10) | 1,3 kg (HH15) - 1,6 kg (HH10) | 1,3 kg (HH15) - 1,6 kg (HH10) | 2,2 kg (HH11) | 3 kg (HH12) |
Dépliant
Manuels
Technical Drawings